服務(wù)熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司網(wǎng)站
18267548569更新時(shí)間:2020-06-06 瀏覽次數(shù):3346
DBF低噪聲柜式離心風(fēng)機(jī)是低噪聲風(fēng)機(jī)箱,具有耐高溫,性能優(yōu)良,振動(dòng)小,重量輕。安裝使用方便,是賓館、飯店、禮堂、影劇院、地下室、廠礦企業(yè)、辦公樓等場(chǎng)所通風(fēng)排煙的理想產(chǎn)品,是高層建筑用消防排煙風(fēng)機(jī)的更新?lián)Q代產(chǎn)品。特殊風(fēng)機(jī)除外。風(fēng)機(jī)主要部有:葉輪、電機(jī)、蝸殼、外框彩鋼板、離心風(fēng)機(jī)等。此類風(fēng)機(jī)可以依用戶需要定制。
DBF低噪聲柜式離心風(fēng)機(jī)是專為滿足不同工況運(yùn)行要求的排氣送風(fēng)設(shè)備,根據(jù)運(yùn)行工況及季節(jié)變化調(diào)節(jié)所需風(fēng)量,節(jié)省能耗。風(fēng)機(jī)箱亦可根據(jù)要求通過電源變頻或電源調(diào)壓來調(diào)節(jié)風(fēng)機(jī)的風(fēng)壓、風(fēng)量,配置電控箱后可遠(yuǎn)程控制。采用A式傳動(dòng)之前向多翼式雙進(jìn)風(fēng)離心風(fēng)機(jī)及E式傳動(dòng)之后傾機(jī)翼式離心風(fēng)機(jī),經(jīng)高速動(dòng)平衡校正,風(fēng)機(jī)與馬達(dá)在同一彈簧機(jī)座上,保證運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。風(fēng)機(jī)的風(fēng)量風(fēng)壓測(cè)定由精密的數(shù)據(jù)采集機(jī)予以綜合運(yùn)算。本系列風(fēng)機(jī)箱具有體積小、重量輕、風(fēng)量大、噪聲低、省電、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、現(xiàn)場(chǎng)拆裝等特點(diǎn),可落地或吊頂式安裝。廣泛適用于一般工廠、辦公大樓、賓館、商場(chǎng)、醫(yī)院及高級(jí)民用建筑等的通風(fēng)換氣及空調(diào)系統(tǒng)中作增壓之用。
1、結(jié)構(gòu)緊湊美觀。箱體采用框架、箱板拼裝設(shè)計(jì)??蚣懿捎?的金屬冷彎成形機(jī)組一次拉伸而成,箱板為復(fù)式結(jié)構(gòu)、內(nèi)層為笑聲材料,進(jìn)一步降低噪聲。
2、提供不同的進(jìn)出口方向,以滿足用戶不同的安裝需要,采用模具化生產(chǎn)、尺寸精度高,拆散后可組裝。
3、風(fēng)機(jī)主要部件葉輪,全部采用模具化生產(chǎn)。為多翼強(qiáng)前彎葉片葉輪,具有效率高、噪聲低、風(fēng)量大、運(yùn)行平穩(wěn)、質(zhì)量穩(wěn)定、經(jīng)久耐用等特點(diǎn),蝸殼采用優(yōu)質(zhì)鍍鋅板,機(jī)械化生產(chǎn)。
4、DBF系列消防通風(fēng)(兩用)低噪聲柜式離心風(fēng)機(jī)分為A型和B型兩種類型,A型電機(jī)裝在箱體外,用于消防排煙,B型電機(jī)裝在箱體內(nèi),用于通風(fēng)換氣。
5、A型消防低噪聲柜式離心風(fēng)機(jī)電機(jī)裝在箱體外,同高溫排煙系統(tǒng)隔離分開,確保風(fēng)機(jī)在300℃高溫情況下,連續(xù)運(yùn)行60分鐘以上。
6、若用戶需要大風(fēng)量風(fēng)機(jī)時(shí),本公司可生產(chǎn)并聯(lián)式消防通風(fēng)(兩用)低噪聲柜式離心風(fēng)機(jī)。
DBF-I型低噪聲柜式離心風(fēng)機(jī)
機(jī)號(hào):8#-24# 風(fēng)量;800-24000m3/h ;全壓:112-750Pa
特點(diǎn):采用外轉(zhuǎn)子(特點(diǎn))電機(jī)直聯(lián)傳動(dòng),多風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)、運(yùn)行平穩(wěn)、噪聲低、體積小、重量輕、外形美觀、維護(hù)保養(yǎng)方便。
應(yīng)用:工業(yè)生產(chǎn)、民用建筑、商業(yè)場(chǎng)所、文教衛(wèi)生等行業(yè)的空調(diào)工程系統(tǒng)的送風(fēng)和排風(fēng),也可用于一般的送排風(fēng)。
DBF-II型低噪聲柜式離心風(fēng)機(jī)
機(jī)號(hào):2.8#-10# 風(fēng)量;2500-96943m3/h 全壓;320-1400Pa
特點(diǎn):采用E式皮帶傳動(dòng),前向多翼式葉輪、風(fēng)量大、運(yùn)行平穩(wěn)、噪聲低、體積小、重量輕、外形美觀、維護(hù)保養(yǎng)方便
應(yīng)用:工業(yè)生產(chǎn)、民用建筑、文教衛(wèi)生等行業(yè)的空調(diào)工程系統(tǒng)的送風(fēng)和排風(fēng),也可用于一般的送排風(fēng)。
DBF-III型低噪聲柜式離心風(fēng)機(jī)
機(jī)號(hào):2.8#-10# 風(fēng)量;1584-64000m3/h;全壓:318-1400Pa
特點(diǎn):采用E式皮帶傳動(dòng),后傾式葉輪、風(fēng)壓高、運(yùn)行平穩(wěn)、噪聲低、體積小、重量輕、外形美觀、維護(hù)保養(yǎng)方便
應(yīng)用:工業(yè)生產(chǎn)、民用建筑、文教衛(wèi)生等行業(yè)的空調(diào)工程系統(tǒng)的送風(fēng)和排風(fēng),加設(shè)初中效過濾器,可用作凈化風(fēng)機(jī)箱。
機(jī)號(hào) | 轉(zhuǎn)速(r/min) | 風(fēng)量(m3/h) | 全壓(Pa) | 靜壓(Pa) | 功率(kW) | 噪聲dB(A) | 重量(kg) |
280 | 1000 | 3620 | 323 | 289 | 1.1 | 56 | 78 |
4000 | 329 | 286 | |||||
4350 | 333 | 283 | |||||
4730 | 336 | 275 | |||||
1100 | 4000 | 392 | 350 | 1.5 | 59 | 92 | |
4460 | 398 | 344 | |||||
4790 | 401 | 339 | |||||
5210 | 408 | 332 | |||||
1200 | 4820 | 470 | 410 | 2.2 | 62 | 100 | |
5450 | 478 | 396 | |||||
5980 | 480 | 384 | |||||
6500 | 481 | 366 | |||||
1300 | 5750 | 554 | 464 | 3 | 64 | 108 | |
6220 | 557 | 452 | |||||
6770 | 559 | 433 | |||||
7230 | 563 | 421 | |||||
315 | 750 | 4820 | 268 | 228 | 1.1 | 56 | 98 |
5360 | 272 | 224 | |||||
5790 | 270 | 213 | |||||
6250 | 269 | 201 | |||||
850 | 5460 | 339 | 289 | 1.5 | 60 | 104 | |
6000 | 341 | 279 | |||||
6570 | 339 | 264 | |||||
7083 | 337 | 253 | |||||
1000 | 6350 | 459 | 391 | 2.2 | 61 | 118 | |
7020 | 467 | 383 | |||||
7690 | 468 | 364 | |||||
8320 | 465 | 349 | |||||
1150 | 6930 | 603 | 519 | 3 | 65 | 122 | |
7720 | 614 | 510 | |||||
8450 | 618 | 492 | |||||
9140 | 615 | 473 | |||||
355 | 750 | 5680 | 327 | 392 | 1.5 | 55 | 145 |
6420 | 332 | 287 | |||||
7030 | 338 | 283 | |||||
7760 | 342 | 274 | |||||
850 | 6430 | 421 | 376 | 2.2 | 58 | 159 | |
7270 | 427 | 369 | |||||
7960 | 437 | 368 | |||||
8790 | 441 | 356 | |||||
950 | 7190 | 524 | 468 | 3 | 60 | 163 | |
8130 | 538 | 464 | |||||
8910 | 544 | 456 | |||||
9830 | 546 | 441 | |||||
1050 | 7950 | 641 | 573 | 4 | 64 | 168 | |
8960 | 654 | 566 | |||||
9840 | 657 | 552 | |||||
10860 | 659 | 531 | |||||
400 | 750 | 6640 | 385 | 353 | 2.2 | 60 | 159 |
7500 | 400 | 360 | |||||
8500 | 413 | 367 | |||||
9520 | 427 | 358 | |||||
850 | 7530 | 497 | 458 | 3 | 62 | 163 | |
8590 | 516 | 464 | |||||
9620 | 530 | 466 | |||||
10780 | 545 | 465 | |||||
950 | 8410 | 628 | 579 | 4 | 64 | 168 | |
9640 | 650 | 585 | |||||
10760 | 663 | 583 | |||||
12050 | 676 | 576 | |||||
1050 | 9290 | 760 | 699 | 5.5 | 67 | 216 | |
10610 | 789 | 712 | |||||
11900 | 811 | 713 | |||||
13320 | 827 | 701 | |||||
450 | 550 | 9420 | 278 | 236 | 2.2 | 59 | 226 |
10980 | 277 | 222 | |||||
12410 | 274 | 204 | |||||
13740 | 270 | 186 | |||||
650 | 11330 | 382 | 326 | 3 | 63 | 230 | |
12260 | 385 | 320 | |||||
13190 | 380 | 303 | |||||
14280 | 376 | 286 | |||||
750 | 11510 | 504 | 444 | 4 | 65 | 237 | |
12890 | 512 | 437 | |||||
14170 | 511 | 421 | |||||
15630 | 510 | 398 | |||||
850 | 12840 | 646 | 574 | 5.5 | 68 | 262 | |
14000 | 651 | 561 | |||||
15130 | 654 | 552 | |||||
16380 | 657 | 537 | |||||
500 | 500 | 9640 | 275 | 248 | 2.2 | 59 | 284 |
11090 | 283 | 247 | |||||
11990 | 285 | 242 | |||||
12910 | 282 | 232 | |||||
600 | 12770 | 402 | 353 | 4 | 61 | 298 | |
14630 | 408 | 344 | |||||
15950 | 404 | 328 | |||||
17260 | 400 | 311 | |||||
700 | 13450 | 541 | 486 | 5.5 | 65 | 308 | |
15410 | 552 | 480 | |||||
16790 | 554 | 471 | |||||
18070 | 551 | 456 | |||||
800 | 15380 | 702 | 632 | 7.5 | 68 | 326 | |
17000 | 721 | 630 | |||||
19190 | 728 | 619 | |||||
20660 | 726 | 603 | |||||
560 | 450 | 14230 | 289 | 251 | 3 | 61 | 351 |
15870 | 290 | 242 | |||||
17320 | 288 | 231 | |||||
18960 | 285 | 217 | |||||
550 | 17390 | 425 | 368 | 5.5 | 67 | 370 | |
19320 | 428 | 357 | |||||
21140 | 424 | 342 | |||||
23210 | 419 | 319 | |||||
650 | 18630 | 580 | 527 | 7.5 | 69 | 377 | |
20810 | 594 | 514 | |||||
23140 | 600 | 501 | |||||
25270 | 598 | 482 | |||||
750 | 19270 | 762 | 692 | 11 | 72 | 405 | |
21840 | 776 | 690 | |||||
24460 | 797 | 684 | |||||
27310 | 809 | 669 | |||||
630 | 450 | 21870 | 365 | 314 | 5.5 | 64 | 376 |
23590 | 364 | 299 | |||||
25420 | 362 | 284 | |||||
27110 | 361 | 272 | |||||
520 | 22570 | 481 | 423 | 7.5 | 66 | 423 | |
24830 | 486 | 416 | |||||
27120 | 484 | 397 | |||||
29060 | 482 | 379 | |||||
580 | 25060 | 594 | 519 | 11 | 70 | 448 | |
27420 | 601 | 511 | |||||
29980 | 602 | 495 | |||||
32310 | 599 | 478 | |||||
630 | 29540 | 706 | 601 | 15 | 73 | 456 | |
32160 | 709 | 589 | |||||
34730 | 705 | 565 | |||||
36820 | 704 | 544 | |||||
710 | 430 | 28360 | 421 | 361 | 7.5 | 66 | 501 |
30570 | 423 | 354 | |||||
32680 | 424 | 346 | |||||
34720 | 420 | 333 | |||||
480 | 30000 | 517 | 452 | 11 | 70 | 526 | |
33140 | 526 | 448 | |||||
36050 | 531 | 437 | |||||
38860 | 529 | 420 | |||||
530 | 34120 | 638 | 552 | 15 | 73 | 570 | |
36900 | 642 | 541 | |||||
40000 | 645 | 532 | |||||
42870 | 640 | 503 | |||||
580 | 37940 | 756 | 648 | 18.5 | 75 | 628 | |
40380 | 760 | 640 | |||||
43550 | 761 | 622 | |||||
46320 | 759 | 601 | |||||
800 | 350 | 30000 | 347 | 307 | 7.5 | 67 | 539 |
33290 | 349 | 299 | |||||
37150 | 342 | 281 | |||||
41260 | 340 | 264 | |||||
430 | 31060 | 492 | 449 | 11 | 69 | 552 | |
34520 | 500 | 448 | |||||
38230 | 507 | 442 | |||||
42470 | 511 | 433 | |||||
480 | 35120 | 626 | 569 | 15 | 72 | 602 | |
38840 | 638 | 566 | |||||
42730 | 646 | 564 | |||||
46350 | 649 | 555 | |||||
530 | 36340 | 748 | 692 | 18.5 | 74 | 656 | |
40000 | 765 | 695 | |||||
43690 | 776 | 693 | |||||
47780 | 786 | 686 | |||||
900 | 330 | 39280 | 379 | 335 | 11 | 69 | 682 |
44370 | 381 | 326 | |||||
48950 | 380 | 312 | |||||
53640 | 378 | 298 | |||||
380 | 42560 | 499 | 449 | 15 | 71 | 727 | |
47180 | 501 | 440 | |||||
52470 | 506 | 427 | |||||
57230 | 504 | 414 | |||||
430 | 48260 | 641 | 577 | 22 | 72 | 802 | |
54670 | 650 | 566 | |||||
59100 | 649 | 552 | |||||
63840 | 648 | 534 | |||||
480 | 52860 | 801 | 722 | 30 | 76 | 845 | |
57430 | 807 | 710 | |||||
63740 | 815 | 703 | |||||
69310 | 813 | 678 | |||||
1000 | 330 | 44870 | 459 | 424 | 15 | 71 | 835 |
50000 | 463 | 419 | |||||
56890 | 467 | 410 | |||||
61350 | 468 | 400 | |||||
380 | 48310 | 601 | 559 | 22 | 73 | 910 | |
54380 | 609 | 556 | |||||
60000 | 616 | 552 | |||||
66730 | 622 | 541 | |||||
430 | 55630 | 772 | 717 | 30 | 76 | 953 | |
61740 | 783 | 715 | |||||
67820 | 791 | 709 | |||||
73290 | 794 | 702 | |||||
480 | 60630 | 952 | 887 | 37 | 77 | 1064 |
一、DBF-Ⅰ型性能參數(shù)表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權(quán)所有 © 2024 紹興上虞上鼓風(fēng)機(jī)有限公司 備案號(hào):浙ICP備13007843號(hào)-10 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap