服務熱線
0575-82033724
歡迎訪問紹興上虞上鼓風機有限公司網站
18267548569產品介紹
品牌 | 上虞上鼓 |
---|
低噪聲混流風機swf-1-7#15319m3/h 370pa 3kw
SWF型混流風機適用于工礦企業(yè)、高級民用建筑的排風,可替代低壓離心風機或替代高*流風機而不需采用大量措施。該系列產品分單速和雙速二種型號??稍诓煌膱龊嫌酶淖冿L機安裝角度,改變葉片數(shù),改變轉速的方法達到使用的目的,A式傳動。該產品效率高,高效區(qū)寬,本機采用的CAD系統(tǒng)軟件并經多目標優(yōu)化,性能顯示設計研制的高科技產品,應用斜流子午加速法,壓力較同機號軸流式高,風量較同機號離心式大;結構緊湊安裝方便,該風機在排同風壓風量情況下比軸流式和離心式體積小,可直接與風筒聯(lián)接,水平安裝或垂直安裝,也可在墻或支架上安裝;噪聲低。
三、低噪聲混流風機swf-1-7#15319m3/h 370pa 3kw
性能參數(shù)
機號 NO | 轉速 (r/min) | 風量 (m3/h) | 風壓 (Pa) | 單速 功率 (kW) | 雙速 功率 (kW) | 重量 (kg) |
3 | 2900 | 4652~3212 | 512~883 | 2.2 | / | 53 |
1450 | 2312~1606 | 121~236 | 0.25 | / | 36 | |
960 | 1512~1000 | 67~139 | 0.18 | / | 36 | |
3.5 | 2900 | 5745~4127 | 564~986 | 3 | / | 68 |
1450 | 3320~2130 | 125~257 | 0.25 | / | 38 | |
960 | 1938~1234 | 76~146 | 0.18 | / | 38 | |
4 | 2900 | 6801~5688 | 710~950 | 4 | 4/3.3 | 80 |
1450 | 4302~3053 | 143~212 | 0.37 | 41 | ||
960 | 2642~1743 | 86~156 | 0.25 | / | 41 | |
4.5 | 2900 | 8731~7561 | 720~960 | 5.5 | 5.5/4.5 | 100 |
1450 | 4552~3392 | 207~265 | 0.55 | 56 | ||
960 | 3592~2240 | 88~162 | 0.25 | / | 51 | |
5 | 2900 | 13110~11342 | 750~960 | 5.5 | 5.5/4.5 | 108 |
1450 | 7433~5252 | 220~326 | 1.1 | 64 | ||
1.1/0.85 | ||||||
960 | 5624~3215 | 96~182 | 0.37 | 60 | ||
5.5 | 2900 | 16820~12264 | 760~950 | 7.5 | 8/6.5 | 116 |
1450 | 9126~7431 | 258~354 | 1.5 | 80 | ||
1.8/1.3 | ||||||
960 | 6532~4893 | 119~175 | 0.55 | 72 | ||
6 | 2900 | 19230~17210 | 780~960 | 7.5 | 8/6.5 | 125 |
1450 | 10000~8121 | 200~326 | 1.5 | 88 | ||
1.8/1.3 | ||||||
960 | 8025~4986 | 128~236 | 0.75 | 84 | ||
6.5 | 1450 | 25124~21864 | 520~950 | 7.5 | / | 164 |
1450 | 15064~10840 | 282~382 | 2.2 | 116 | ||
2.2/1.5 | ||||||
960 | 10544~7588 | 155~215 | 7.5 | 100 | ||
7 | 1450 | 31380~27330 | 600~980 | 11 | / | 207 |
1450 | 18800~11780 | 329~470 | 3 | 2.8/2.2 | 123 | |
960 | 12050~7799 | 124~206 | 1.1 | 116 | ||
7.5 | 1450 | 30672~25518 | 710~1050 | 11 | / | 212 |
1450 | 22538~16260 | 378~504 | 4 | 4/3 | 156 | |
960 | 15776~11382 | 208~278 | 1.5 | 132 | ||
8 | 1450 | 37350~33210 | 800~1000 | 15 | / | 228 |
1450 | 41256~28148 | 560~872 | 11 | 11/9 | 216 | |
960 | 25467~18636 | 193~382 | 4 | 176 | ||
720 | 19185~11528 | 116~272 | 1.5 | / | 156 | |
9 | 1450 | 46138~37310 | 780~1000 | 18.5 | 17/5.5 | 317 |
960 | 34206~27174 | 282~430 | 5.5 | 236 | ||
6/4.5 | ||||||
720 | 25654~18342 | 164~288 | 2.2 | 196 | ||
10 | 1450 | 51821~45032 | 780~1000 | 18.5 | / | 342 |
1450 | 66541~55758 | 704~804 | 22 | 24/8 | 350 | |
960 | 44054~36916 | 228~371 | 7.5 | 8/6 | 292 | |
720 | 33041~24198 | 167~248 | 3 | 228 | ||
11 | 1450 | 73601~53530 | 709~1000 | 22 | 24/8 | 435 |
960 | 48729~43572 | 310~370 | 11 | 344 | ||
720 | 36546~29411 | 181~248 | 4 | / | 324 | |
12 | 960 | 68358~62058 | 800~1100 | 22 | / | 508 |
960 | 85723~76031 | 763~886 | 30 | 25/12 | 560 | |
720 | 64292~57226 | 429~498 | 11 | 520 | ||
13 | 960 | 84386~76280 | 880~1120 | 30 | / | 588 |
960 | 95420~84933 | 785~904 | 30 | 30/15 | 592 | |
720 | 71565~63699 | 441~508 | 15 | 552 |
注:雙速風機的重量參考同號中高速風機的重量。低噪聲混流風機swf-1-7#15319m3/h 370pa 3kw
陸女士
相關產品
地址:浙江省紹興市上虞區(qū)梁湖街道工業(yè)園區(qū)
版權所有 © 2024 紹興上虞上鼓風機有限公司 備案號:浙ICP備13007843號-10 管理登陸 技術支持:環(huán)保在線 GoogleSitemap